Стеллажи пристенные, угловые внутренние и островные - базовое торговое оборудование в магазинах розничной торговли метизов
Островные стеллажи можно размещать в любом месте помещения, обыгрывая его особенности.
Размеры комплектующих стеллажей пристенных и угловых
| Комплектующая стеллажа | Размеры | |
| 1 | Стенка Перфорированная | 350x1000 мм |
| 350x1250 мм | ||
| 350x1000 мм угловая | ||
| 2 | Стойка пристенная | 80*23 шаг 50, 1900 мм с базой 500 мм |
| 80*23 шаг 50, 2250 мм с базой 500 мм | ||
| 3 | Стенка глухая | 350x1000 мм |
| 350x1250 мм | ||
| 350x1000 мм угловая | ||
| Ножка регулируемая | диаметр основания 50 мм | |
| 4 | Крючок двойной оцинкованный | 200мм пруток 4мм на перф. шаг 50 |
| Откидной ценникодержатель на крючок | под ценник 27х30 мм | |
| 5, 7 | Полка (до 70 кг) Лайт Перфорированная | 1000х400 мм |
| 1000х500 мм | ||
| 1250х400 мм | ||
| 1250х500 мм | ||
| угла внутреннего 400 мм | ||
| угла внутреннего 500 мм | ||
| Ценникодержатель полочный ПВХ красный | 1000 мм | |
| 1250 мм | ||
| 6 | Полкодержатель для полки перфорированной | 400 мм |
| 8 | Заглушка | 100х1000 мм |
| 100х1250 мм | ||
| 9 | Плинтус универсальный | 1000 мм |
| 1250 мм |